| 各社 GPS魚探 諸元比較 比較5機種の中で性能が最高値は赤字です |
|||||
| (2005/7/5 現在) | |||||
| 品番 | TRACKFISH 6600MAX |
GP7000 | FS2000C+ | SVC-930PG+ | HE6201 |
| メーカー | NAVMAN | FURUNO | EAGLE | SONIX | HONDEX |
| 定価 | \16,8000 | ¥168,000 | \31,5000 | \218,400 | \207,900 |
| ディスプレイサイズ | 7.0インチ | 7.0インチ | 7.0インチ | 6.5インチ | 5.7インチ |
| ディスプレイ | 800X480 | 234X480 | 480X640 | 240x320 | 240x320 |
| 形式 | 高輝度TFT | 高輝度TFT | 高輝度TFT | 高輝度TFT | STN |
| 直射日光下視認性 | 日中朝夕夜 問題ありません |
日中朝夕夜 問題ありません |
日中朝夕夜 問題ありません |
朝夕夜 問題ありません |
日中は問題なし
偏光処理液晶 朝夕は輝度不足 懸念されます |
| バックライト調整 | 16レベルで調整可能 | 5段階 | 3段階 | 自動コントラスト | ON/OF |
| 画面背景色 | 黒・青・白・鮮明・8色 |
4色 | 6色 ウィードモード・ グレースケールモード・ 反転グレースケールモード・ ブルーバックグラウンド・ アイスビュー・ ボトムカラートラッキング |
青・黒・白 | 青・黒・白 |
| メニュー表示 | 日本語表示 | 英語表示 | 英語表示 | 日本語表示 | 日本語表示 |
| 高速モード | 有り (毎分3000回・高速での移動も最高70マイルまで追尾OK) |
無し | 有り (毎分3000回・高速での移動も最高70マイルまで追尾OK) |
50マイル巡航OK | 無し |
| 階調 | 256色 | 8色 | 256色 | 8色カラー独立設定 | 7色カラー固定 |
| STC表層ノイズ回路 | 3段階 | 4段階 | 3段階 | 20段階 | 3段階 |
| 防水 | 完全防水不沈構造 IP67 |
防水 IPX5相当 |
完全防水不沈構造 | 防滴 | 防滴 |
| 出力 | 出力ピーク時 4800W RMS 600W |
RMS 600W | 出力ピーク時 1500W | RMS 400W | RMS 300W |
| ターゲットウオッチャー | 有り (コンパスモード+ 3Dモード) |
無し | 有り (ステアアロー機能) |
有り (ターゲットウオッチャー) |
無し |
| 周波数 | 200/50kHz | 200/50kHz | 200/50kHz | 200kHz・120kHz・50kHz 200/50kHzより選択 |
400kHz・200kHz・107kHz ・200/50kHzより選択 |
| 最大水深 | 1000m (砲金振動子使用時) |
1200m | 244m | 500m | 300m |
| 地図ロム | ワールドマップ搭載 C-MAPカードROM (+¥31,500-) |
付属 | 日本全土概要地図付属 | 付属 | 付属 |
| このページを閉じる | |||||